CMF 2023 | |
SÁBADO 01 ABRIL | 12:00 APERTURA DE PUERTAS |
13:00 – 13:45 | ONE SHOT |
13:45 – 14:00 | SHOW Y CLASES DE LINEDANCE |
14:00 – 14:45 | PALURDOS |
15:00 – 15:45 | THE RENEGADES |
15:45 – 16:00 | SHOW Y CLASES DE LINEDANCE |
16:00 – 16:45 | FRANK JACKET Y LOS DE RIO SECO |
17:00 – 17:45 | SOLEDAD GUERRERO |
18:00 – 18:45 | BRUNO NESCI – JOSÉ LUIS GÓMEZ |
18:45 – 19:00 | SHOW Y CLASES DE LINEDANCE |
19:15 – 20:15 | THE DEAR COUNTRY MUSIC BAND |
DOMINGO 02 ABRIL | 12:00 APERTURA DE PUERTAS |
13:00 – 13:45 | WHITTE PEPPER |
13:45 – 14:00 | SHOW Y CLASES DE LINEDANCE |
14:00 – 14:45 | BETTIE MEL |
15:00 – 15:45 | JOSÉ LUIS GÓMEZ (ARG) & JOY RIVERS SPECIAL BAND |
15:45 – 16:00 | SHOW Y CLASES DE LINEDANCE |
16:00 – 16:45 | WALTER PALURDO & CONTRABANDA |
17:00 – 17:45 | BRUNO NESCI |
17:45 – 18:00 | SHOW Y CLASES DE LINEDANCE |
18:00 – 18:45 | FRANK JACKET |
*** LOS HORARIOS PUEDEN SER MODIFICADOS Y SERÁN AVISADOS EN ESTA WEB |
PREVENTA #1 – DESDE EL 21/12/2022 AL 31/12/2022
TICKET DIARIO $12.000.- POR PERSONA
TICKET 2 DIAS $24.000.- POR PERSONA
PREVENTA #2 – DESDE EL 01/01/2023 AL 31/01/2023
TICKET DIARIO $20.000.- POR PERSONA
TICKET 2 DIAS $30.000.- POR PERSONA
PREVENTA #3 – DESDE EL 01/02/2023 AL 31/03/2023
TICKET DIARIO $25.000.- POR PERSONA
TICKET 2 DIAS $35.000.- POR PERSONA
________________
PUERTA DIARIO $30.000.- POR PERSONA
_______________________________